祝採択! 平成28年度補正予算ものづくり補助金採択企業
※順不同 敬称略
企業名 | 地区 | 事業類型 | 交付申請額 |
アーム | 埼玉県 | 一般型雇用5% | 18,186,000 |
大利根精機 | 東京都 | 一般雇用なし | 10,000,000 |
織田 | 東京都 | 一般雇用なし | 10,000,000 |
ケンシン工作 | 長野県 | 一般雇用なし | 9,000,000 |
日承テクニカル | 新潟県 | 一般雇用なし | 8,800,000 |
ワンロード | 新潟県 | IOT・ロボット | 30,000,000 |
ケイテック | 長野県 | 一般型雇用5% | 20,000,000 |
中山技研 | 長野県 | 一般雇用なし | 10,000,000 |
浅間エンジニアリング | 長野県 | IOT・ロボット | 30,000,000 |
エムディー | 神奈川 | 一般型雇用5% | 16,090,000 |
柳器物 | 新潟 | 一般型雇用10% | 28,530,000 |
ワークス大塚 | 埼玉県 | 一般雇用なし | 10,000,000 |
籠原産業 | 群馬 | 一般雇用なし | 10,000,000 |
シグマエンジニアリング | 群馬県 | 一般型雇用5% | 20,000,000 |
東都工業 | 東京都 | 一般雇用なし | 8,020,532 |
日本ベアリング | 新潟県 | IOT・AI | 30,000,000 |
ヤマザキ精工 | 埼玉県 | 一般雇用なし | 10,000,000 |
ケー・エム・エス株式会社 | 埼玉県 | IOT・ロボット | 30,000,000 |
フナックス | 新潟 | 小規模雇用なし | 3,840,000 |
増幸産業 | 埼玉県 | 一般型雇用5% | 20,000,000 |
332,466,532 |